
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ LEADER Standard RO-6 + BIO (LF 07)
10 989 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 2566141
Модель фільтраційного обладнання для водоочищення Leader LF 07 широко використовується в побутових умовах завдяки високій ефективності очищення води і порівняно невеликим габаритам. Даний фільтр для води легко встановлюється під мийку, відрізняється безшумною роботою і відмінною продуктивністю.
Принцип дії даного фільтра базується на проходженні води відразу через сім картриджів і мембран, завдяки чому на виході утворюється не тільки чиста, але і вельми корисна вода з цілющими властивостями. Отже, розглянемо основні етапи водопідготовки більш детально
1 етап. На початковому етапі вода з водопроводу проходить через базовий фільтраційний картридж зі спеціальним наповнювачем, який здатний вловити основні механічні та органічні домішки і сполуки заліза.
2 етап. Після базової очищення вода подається на картридж, який наповнений активованим вугіллям і здатний видаляти з води більшість органічних сполук, важкі метали, галогени та інше.
3 етап. На цьому етапі попередньо очищена вода скидається через картридж з пористого поліпропілену з розміром пір до 1 мкм.
4 етап. Вода продавлюється через спеціальну мембрану, яка видаляє всі домішки, що залишилися органічного та неорганічного походження.
5 етап. На даному етапі вода проходить через наступний картридж, який дозволяє надати їй приємний смак і запах.
6 етап. За допомогою картриджа-мінералізатора вода насичується магнієм, кальцієм, натрієм, калієм і іншими мінералами і мікроелементами.
7 етап. Останній і заключний етап, який полягає в проходженні води через унікальний біокерамічний картридж In-lineBioCeramicLeader. Даний картридж конструктивно складається зі скляної колби, в яку поміщені турмалінові і глиняні кульки. Турмаліновий активатор здійснює структуризацію води на молекулярному рівні завдяки вироблюваним турмаліном інфрачервоним імпульсам. Даний процес благотворно позначається на фізико-хімічних якостях води, робить її максимально корисною і навіть лікувальною для людського організму.
| Основні | |
| Ступенів очищення | 7 |
| Габарити | Фільтр - 400х150х450 мм; Бак - 400(h) х 279 (d) мм |
| Продуктивність | 75 GpD (5-12 л/год) |
| Об'єм бака в л .: | 12 |
| Корисний об'єм бака в л. | 8 - 12 |
| Підключення до водопроводу | 1/2" x 1/4"QC |
| В комплекті | Фільтр RO, Кран на мийку, Комплект підключень і трубок, Накопичувальний бак, Інструкція по установці, Ключ для колб, Біокерамічний картридж |
| Етапи очищення | |
| Перша ступінь | Картридж LEADER SEDIMENT PP-5 поліпропіленовий. Очищення від частинок розміром понад 5 Мікрон. (Пісок, мул, окалина, іржа ...). Термін служби: 3-6 місяців. Ресурс 6500 л. |
| Друга ступінь | Картридж LEADER CARBON BLOCK CTO-10 з брикетованого вугілля. Очищення від хлорорганічних сполук. (Прибирає запах і колір). Термін служби: 3-6 місяців. Ресурс 6500 л. |
| Третя ступінь | Картридж LEADER SEDIMENT PP-1. Очищення від частинок розміром понад 1 Мікрон. (Зважені частинки). Термін служби: 3-6 місяців. Ресурс: до 9000 л. |
| Четверта ступінь | Мембранний елемент TFC TW30-1812-75. Повне очищення води. Прибирає 99% розчинених у воді солей. (Пропускає тільки молекули води) |
| П'ята ступінь | Фільтр Leader IN-LINE GAC-1L з гранульованого вугілля. Призначений для поліпшення органолептичних якостей води, таких як смак, запах і т.д. Термін служби: 12 місяців. Ресурс: до 9000 л. |
| Шоста ступінь | Фільтр Leader IN-LINE Мin-10L-QC збагачує воду мікроелементами, необхідними для організму. Термін служби: 12 місяців. Ресурс: до 9000 л. |
| Сьома ступінь | Фільтр біо-керамічна Leader IN-LINE BIO-1L. Біокерамічний картридж для структуризації - поліпшення якості води. |
| Технічні характеристики | |
| Вид фільтра: | Фільтр зворотного осмосу |
| Тип колб | Універсальні. Призначені для розміщення фільтруючого елемента - картриджа типорозміром 10 "х 2,5" для очищення води. Мають 2 гумки ущільнювачів. Виготовлені з високоміцного поліпропілену |
| Робочий тиск в атм .: | 2,8 – 6 |
| Робоча температура: | 5°...40°С |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leader |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Підключення до водопроводу | Так |
| Використання | Для холодної води, Для питної води |
| Число ступенів очищення | 7 |
| Призначення очищення | Знезалізнювання, Зм'якшення, Очищення від вільного хлору, Мінералізація |
| Вага | 10 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Комплектація | |
| Фільтруючий модуль у комплекті | Так |
| Накопичувальна ємність | Так |
| Кран | Так |
| Об'єм накопичувальної ємності | 18 л |
| Помпа для підвищення тиску | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальний тиск на вході | 3 атм |
| Максимальний тиск на вході | 6 атм |
| Мінімальна температура води на вході | 4 град. |
| Максимальна температура води на вході | 30 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 400 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Глибина | 150 мм |
| Висота накопичувальної ємності | 400 мм |
| Ширина накопичувальної ємності | 279 мм |
| Приєднувальний розмір | 1/2" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Під'єднання до водопроводу | Так |
| Фільтрувальний модуль у комплекті | Так |
| Накопичувальна місткість | Так |
- Ціна: 10 989 ₴


