Фильтрационная система обратного осмоса Leaderfilter Standart RO-5 имеет пять степеней очистки воды. Она идеально разработана для домашней эксплуатации, поскольку в процессе работы не создает постороннего шума, она малогабаритная и легкая в обслуживании.
Очень высокую эффективность фильтрации воды любого загрязнения гарантирует базовая комплектация конфигурации оборудования, в результате чего уже на выходе фильтра Вы получите кристально чистую, вкусную, а главное полезную воду. По первому прозрачному картриджу всегда можно определить уровень загрязненности, и вовремя его заменить. Специальная усовершенствованная технология двойного кольца, находящегося на корпусе картриджей предотвращает возможность протекания. Детализация фильтрационной системы практичная и долговечная.
Этапы очистки вышеупомянутой фильтрационной системы:
- Картридж, включающий специальную смесь EcomixD531 комплексно доочищают жесткую водопроводную воду, что имеет повышенное содержание вредных органических веществ и железа.
- Картридж, состоящий из прессованного активированного угля ликвидирует хлор, тяжелые металлы, органически вещества и другие неорганические соединения. Ресурс его работы около 6 месяцев.
- Картридж, состоящий из полипропилена (размером 1 мкм) производит процесс доочистки остатков химических и механических загрязнений. Ресурс работы составляет до шести месяцев.
- Щворотноосмотической мембраной осуществляется процесс фильтрации 99% всех существующих примесей, она деминерализуется и смягчает воду, направляя очищенную воду в специальный накопительный бак, а Зимний концентрат примесей - в отведенный сток. Ресурс - до двух лет.
- Этап финальной очистки воды от всех видов чужеродных загрязнений. На этой ступени очистки воды происходит удаление посторонних привкусов, механических суспензий, остатков любых химических примесей и запахов воды (например, запах хлорки). Ресурс - до 1 года.
| Основные | |
| Ступеней очистки | 5 |
| Габариты | Фильтр - 370х150х450 мм; Бак - 400(h) х 279 (d) мм |
| Объем бака в л.: | 18 |
| Полезный объем бака в л. | 8 - 12 |
| Подключение к водопроводу | 1/2" x 1/4"QC |
| В комплекті | Фильтр RO, Кран на мойку, Комплект подключений и трубок, Накопительный бак, Инструкция по установке, ключ для колб |
| Этапы очистки | |
| Первая ступень | Картридж LEADER SEDIMENT PP-5 полипропиленовый. Очистка от частиц размером более 5 Микрон. (Песок, ил, окалина, ржавчина...). Срок службы: 3-6 месяцев. Ресурс 6500 л. |
| Вторая ступень | Картридж LEADER CARBON BLOCK CTO-10 из брикетированного угля. Очистка от хлорорганических соединений. (Убирает запах и цвет). Срок службы: 3-6 месяцев. Ресурс 6500 л. |
| Третья степень | Картридж LEADER SEDIMENT PP-1. Очистка от частиц размером более 1 Микрон. (Стяженные частицы). Срок службы: 3-6 месяцев. Ресурс: до 9000 л. |
| Четвертая степень | Мембранный элемент TFC TW30-1812-75. Полная очистка воды. Убирает 99% растворенных в воде солей. (Пропускает только молекулы воды) |
| Пятая степень | Фильтр Leader IN-LINE GAC-1L из гранулированного угля. Предназначен для улучшения органолептических качеств воды, таких как вкус, запах и т.д. Срок службы: 12 месяцев. Ресурс: до 9000 л. |
| Технические характеристики | |
| Вид фильтра: | Фильтр обратного осмоса |
| Тип колб | Универсальные. Предназначены для размещения фильтрующего элемента - картриджа типоразмером 10 "х 2,5" для очистки воды. Имеют 2 резинки уплотнителей. Изготовлены из высокопрочного полипропилена |
| Рабочее давление в атм.: | 2,8-6 |
| Рабочая температура: | 5°...40°С |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Leader |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Использование | Для холодной воды, Для питьевой воды |
| Число ступеней очистки | 5 |
| Назначение очистки | Обезжелезивание, Умягчение, Очистка от свободного хлора |
| Вес | 10 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Комплектация | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | Да |
| Накопительная емкость | Да |
| Кран | Да |
| Объем накопительной емкости | 18 л |
| Помпа для повышения давления | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальное давление на входе | 3 атм |
| Максимальное давление на входе | 6 атм |
| Минимальная температура воды на входе | 4 град. |
| Максимальная температура воды на входе | 30 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 450 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Глубина | 150 мм |
| Высота накопительной емкости | 400 мм |
| Ширина накопительной емкости | 279 мм |
| Присоединительный размер | 1/2" |
- Цена: 9 899 ₴





